我校2027年公开招聘公费师范毕业生岗位考核工作已经完成,现将入围资格复审人员名单予以公布。
资格复审时间:2026年10月28日(星期三)下午18:40
资格复审地点:长沙市中雅培粹学校南校区允公楼502会议室
资格复审要求:带齐报名及资格初审环节所提交的所有材料的原件及复印件
长沙市中雅培粹学校
2026年10月28日
入围资格复审人员名单(共18人)
考生姓名 | 性别 | 岗位名称 | 岗位代码 | 总成绩 | 总成绩排名 |
陈和悦 | 女 | 中学语文 | 72107 | 89.39 | 1 |
陈艺文 | 女 | 中学语文 | 72107 | 87.93 | 2 |
王雅琦 | 女 | 中学语文 | 72107 | 87.70 | 3 |
袁钰婷 | 女 | 中学数学 | 72108 | 85.41 | 1 |
彭漾歌 | 女 | 中学数学 | 72108 | 85.30 | 2 |
蔡沛君 | 女 | 中学数学 | 72108 | 85.28 | 3 |
彭丽婷 | 女 | 中学英语 | 72109 | 88.55 | 1 |
文小雅 | 女 | 中学物理 | 72110 | 88.21 | 1 |
胡清婷 | 女 | 中学化学 | 72111 | 88.04 | 1 |
陈佳妮 | 女 | 中学生物 | 72112 | 88.30 | 1 |
刘菲 | 女 | 中学政治 | 72113 | 87.53 | 1 |
辜佳艺 | 女 | 中学政治 | 72113 | 84.35 | 2 |
易佩妮 | 女 | 中学历史 | 72114 | 87.51 | 1 |
阳好 | 女 | 中学历史 | 72114 | 87.42 | 2 |
王祎婧 | 女 | 中学地理 | 72115 | 88.91 | 1 |
肖丁宁 | 女 | 中学音乐 | 72116 | 85.84 | 1 |
陈康乐 | 男 | 中学体育 | 72117 | 88.98 | 1 |
唐嘉励 | 女 | 中学美术 | 72118 | 90.94 | 1 |
